| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | Torich | 
| Certification: | ISO9001, ISO14001, TS16949,DNV | 
| Model Number: | GOST3262-75 | 
| Price: | NEGOTIATION | 
|---|---|
| Packaging Details: | In Hexagonal Bundles | 
| Delivery Time: | 45-60 DAYS | 
| Payment Terms: | T/T L/C | 
| Supply Ability: | 60000 TONS PER YEAR | 
| Min Order: | 5 TONS | 
| Shape: | Round | Steel Grade: | 10 20 45 Etc | 
|---|---|---|---|
| Application: | Water-supply And Gas-supply | Thickness: | 10 - 60 Mm | 
| Certification: | ISO | Technique: | Hot Rolled | 
| Section Shape: | Round | Alloy Or Not: | Non-alloy | 
| Special Pipe: | Thick Wall Pipe | 
| GOST 3262-75. Water-supply and Gas-supply Steel Pipes 
 Outside Diameter: 17 – 114 mm Nominal Diameter: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100 mm Wall Thickness: light: 2 – 4 mm; medium: 2,2 – 4,5; heavy: 4,5 – 5 mm. Steel Grades – 08kp, 08ps, 10, 15, 15kp, 15ps, 20, 20kp, 20ps, St1sp, St1ps, St2sp, St2ps, St3kp, St3ps, St3sp Random length: 4 – 9 m, fixed length: 6 – 8 m or as per requests. 
 | 
| Sizes | ||||
| Nominal Diameter, mm | Outside Diameter,mm | Wall Thickness, mm | ||
| light | medium | heavy | ||
| 10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | - | 
| 15 | 21,3 | 2,35 | - | - | 
| 15 | 21,3 | 2,5 | - | - | 
| 20 | 26,8 | 2,35 | - | - | 
| 20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | - | 
| 25 | 33,5 | 2,8 | - | - | 
| 32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | - | 
| 40 | 48,0 | 3,0 | - | - | 
| 50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | - | 
| 65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 
| 80 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 
| 90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 
| 100 | 114 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 
| Mechanical properties | |||
| Steel Grade | Tensile Strength, N/mm2(min) | Yield Strength,N/mm2 (min) | Elongation, % (min) | 
| OD: 12 – 19 mm | |||
| 08ps, 08kp | 372 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0.06: 15 | 
| St1ps, St1kp | 372 | 176 | - // - | 
| 08, St1sp | 372 | 186 | - // - | 
| 10kp, St2kp | 372 | 176 | - // - | 
| 10ps, St2ps | 372 | 186 | - // - | 
| 10, St2sp | 372 | 196 | - // - | 
| 15kp | 441 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 | 
| 15ps, 20kp | 441 | 196 | - // - | 
| 15, 20ps | 441 | 206 | - // - | 
| 20 | 441 | 216 | - // - | 
| St3kp | 441 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 | 
| St3ps | 441 | 206 | - // - | 
| St3sp | 441 | 216 | - // - | 
| OD: 19 – 60 mm | |||
| 08ps, 08kp | 314 | 176 | WT/OD < 0,06: 6; WT/OD > 0,06: 15 | 
| St1ps, St1kp | 314 | 176 | - // - | 
| 08, St1sp | 314 | 186 | - // - | 
| 10kp, St2kp | 333 | 176 | - // - | 
| 10ps, St2ps | 333 | 186 | - // - | 
| 10, St2sp | 333 | 196 | - // - | 
| 15kp | 372 | 186 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 14 | 
| 15ps, 20kp | 372 | 196 | - // - | 
| 15, 20ps | 372 | 206 | - // - | 
| 20 | 372 | 216 | - // - | 
| St3kp | 392 | 196 | WT/OD < 0,06: 5; WT/OD > 0,06: 13 | 
| St3ps | 392 | 206 | - // - | 
| St3sp | 392 | 216 | - // - | 
| OD > 60 mm | |||
| 08ps, 08kp | 264 | 176 | 23 | 
| St1ps, St1kp | 294 | 176 | 23 | 
| 08, St1sp | 294 | 186 | 23 | 
| 10kp, St2kp | 314 | 176 | 23 | 
| 10ps, St2ps | 314 | 186 | 23 | 
| 10, St2sp | 314 | 196 | 23 | 
| 15kp | 353 | 186 | 21 | 
| 15ps, 20kp | 353 | 196 | 21 | 
| 15, 20ps | 353 | 206 | 21 | 
| 20 | 353 | 216 | 21 | 
| St3kp | 372 | 196 | 20 | 
| St3ps | 372 | 206 | 20 | 
| St3sp | 372 | 216 | 20 | 
 
     
 